Skip to content | Change text size
Monash University

1. Professional Staff Annual Salary Rates

HEW Level Salary Step As from
12/04/2008
2%
as from
11/04/2009
1.5%
as from
07/11/2009
2%
as from
10/04/2010
2%
as from
06/11/2010
2%
as from
09/04/2011
3%
as from
5/11/2011
4%
as from
7/04/2012
2%
Admin
increase

as from
5/10/2013
HEW 1 3 $34,484 $35,174 $35,702 $36,416 $37,144 $37,887 $39,024 $40,585 $41,397
2 $35,187 $35,891 $36,429 $37,158 $37,901 $38,659 $39,819 $41,412 $42,240
1 $35,892 $36,610 $37,159 $37,902 $38,660 $39,433 $40,616 $42,241 $43,086
HEW 2 3 $37,227 $37,972 $38,542 $39,313 $40,099 $40,901 $42,128 $43,813 $44,689
2 $37,970 $38,729 $39,310 $40,096 $40,898 $41,716 $42,967 $44,686 $45,580
1 $38,717 $39,491 $40,083 $40,885 $41,703 $42,537 $43,813 $45,566 $46,477
HEW 3 7 $39,186 $39,970 $40,570 $41,381 $42,209 $43,053 $44,345 $46,119 $47,041
6 $39,968 $40,767 $41,379 $42,207 $43,051 $43,912 $45,229 $47,038 $47,979
5 $40,754 $41,569 $42,193 $43,037 $43,898 $44,776 $46,119 $47,964 $48,923
4 $41,576 $42,408 $43,044 $43,905 $44,783 $45,679 $47,049 $48,931 $49,910
3 $42,399 $43,247 $43,896 $44,774 $45,669 $46,582 $47,979 $49,898 $50,896
2 $43,246 $44,111 $44,773 $45,668 $46,581 $47,513 $48,938 $50,896 $51,914
1 $44,111 $44,993 $45,668 $46,581 $47,513 $48,463 $49,917 $51,914 $52,952
HEW 4 4 $45,059 $45,960 $46,649 $47,582 $48,534 $49,505 $50,990 $53,030 $54,091
3 $45,964 $46,883 $47,586 $48,538 $49,509 $50,499 $52,014 $54,095 $55,177
2 $47,023 $47,963 $48,682 $49,656 $50,649 $51,662 $53,212 $55,340 $56,447
1 $48,197 $49,161 $49,898 $50,896 $51,914 $52,952 $54,541 $56,723 $57,857
HEW 5 8 $48,982 $49,962 $50,711 $51,725 $52,760 $53,815 $55,429 $57,646 $58,799
7 $49,962 $50,961 $51,725 $52,760 $53,815 $54,891 $56,538 $58,800 $59,976
6 $50,981 $52,001 $52,781 $53,837 $54,914 $56,012 $57,692 $60,000 $61,200
5 $51,996 $53,036 $53,832 $54,909 $56,007 $57,127 $58,841 $61,195 $62,419
4 $53,020 $54,080 $54,891 $55,989 $57,109 $58,251 $59,999 $62,399 $63,647
3 $54,076 $55,158 $55,985 $57,105 $58,247 $59,412 $61,194 $63,642 $64,915
2 $55,157 $56,260 $57,104 $58,246 $59,411 $60,599 $62,417 $64,914 $66,212
1 $56,263 $57,388 $58,249 $59,414 $60,602 $61,814 $63,668 $66,215 $67,539
HEW 6 5 $56,817 $57,953 $58,822 $59,998 $61,198 $62,422 $64,295 $66,867 $68,204
4 $57,952 $59,111 $59,998 $61,198 $62,422 $63,670 $65,580 $68,203 $69,567
3 $59,130 $60,313 $61,218 $62,442 $63,691 $64,965 $66,914 $69,591 $70,983
2 $60,307 $61,513 $62,436 $63,685 $64,959 $66,258 $68,246 $70,976 $72,396
1 $61,326 $62,553 $63,491 $64,761 $66,056 $67,377 $69,398 $72,174 $73,617
HEW 7 6 $62,699 $63,953 $64,912 $66,210 $67,534 $68,885 $70,952 $73,790 $75,266
5 $63,954 $65,233 $66,211 $67,535 $68,886 $70,264 $72,372 $75,267 $76,772
4 $65,242 $66,547 $67,545 $68,896 $70,274 $71,679 $73,829 $76,782 $78,318
3 $66,539 $67,870 $68,888 $70,266 $71,671 $73,104 $75,297 $78,309 $79,875
2 $67,868 $69,225 $70,263 $71,668 $73,101 $74,563 $76,800 $79,872 $81,469
1 $68,770 $70,145 $71,197 $72,621 $74,073 $75,554 $77,821 $80,934 $82,553
HEW 8 6 $70,537 $71,948 $73,027 $74,488 $75,978 $77,498 $79,823 $83,016 $84,676
5 $71,942 $73,381 $74,482 $75,972 $77,491 $79,041 $81,412 $84,668 $86,361
4 $73,395 $74,863 $75,986 $77,506 $79,056 $80,637 $83,056 $86,378 $88,106
3 $74,843 $76,340 $77,485 $79,035 $80,616 $82,228 $84,695 $88,083 $89,845
2 $76,333 $77,860 $79,028 $80,609 $82,221 $83,865 $86,381 $89,836 $91,633
1 $77,862 $79,419 $80,610 $82,222 $83,866 $85,543 $88,109 $91,633 $93,466
HEW 9 4 $82,291 $83,937 $85,196 $86,900 $88,638 $90,411 $93,123 $96,848 $98,785
3 $83,936 $85,615 $86,899 $88,637 $90,410 $92,218 $94,985 $98,784 $100,760
2 $85,620 $87,332 $88,642 $90,415 $92,223 $94,067 $96,889 $100,765 $102,780
1 $87,346 $89,093 $90,429 $92,238 $94,083 $95,965 $98,844 $102,798 $104,854
HEW 10 1 $88,169 $89,932 $91,281 $93,107 $94,969 $96,868 $99,774 $103,765 $105,840
† NOTE: FFPOA means "first full pay period to commence on or after"