Skip to content | Change text size

Casual Professional staff salary rates

Casual Professional Staff Salary Structure
HEW
Level
Salary
Step
Annual Salary
07/11/09
Base
Hourly Rate
Loaded
Casual Rate
HEW 1 3 $35,702 $18.62 $23.09
HEW 2 3 $38,542 $20.10 $24.92
HEW 3 7 $40,570 $21.16 $26.23
HEW 4 4 $46,649 $24.33 $30.17
HEW 5 8 $50,711 $26.45 $32.79
HEW 6 5 $58,822 $30.68 $38.04
HEW 7 6 $64,912 $33.85 $41.98
HEW 8 6 $73,027 $38.08 $47.22
HEW 9 4 $85,196 $44.43 $55.09

NB: The "Loaded Casual Rate" includes 24% casual loading effective from 30 January 2010.
NB: These rates are provided as a guide only. Actual rates may vary slightly through payroll rounding formulae.